Free Shipping Over Rs.15000



Get it by :
🚚COD Accepted : pay when it arrives!
💵Secure Shopping : 7-Day Return & Exchange
📦• BRAIN HEALTH HELPS KEEP YOU FEELING LIKE YOU: GNC Women’s 50 Plus One Daily Multivitamins support mental sharpness using gingko biloba extract in a Brain Health blend with inositol*.
• GET A BETTER LOOK AT ALL THE BENEFITS: Lutemax® 2020Lutein in every GNC Women’s 50 Plus One Daily Multivitamin supports overall eye health—as well as supports hydrated skin and nourished hair*.
• GIVE YOUR SELF-CARE ROUTINE A BOOST OF ENERGY: GNC Women’s 50 Plus One Daily Multivitamins are packed with B vitamins to support energy production, plus versatile biotin to support energy metabolism and healthy hair, skin, and nails*.
Ingredient Amounts
|
|||
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1050 mcg | 117% |
| Vitamin C | 150 mg | 167% |
| Vitamin D | 30 mcg | 150% |
| Vitamin E | 23.5 mg | 157% |
| Vitamin K | 60 mg | 50% |
| Thiamin | 4.95 mg | 413% |
| Riboflavin | 3.74 mg | 288% |
| Niacin | 22 mg | 138% |
| Folate | 1020 mcg | 255% |
| Vitamin B12 | 110 mcg | 4583% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Iron | 8 mg | 44% |
| Zinc | 30 mg | 273% |
| Selenium | 70 mg | 127% |
| Copper | 2 mg | 222% |
| Chromium | 200 mcg | 571% |
| Chloride | 70 mg | 3% |
| Potassium | 80 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 6.6 mg | ** |
| Pantothenic Acid | 16.5 mg | ** |
| Calcium | 500 mg | ** |
| Iodine | 150 mcg | ** |
| Magnesium (as Oxide) | 50 mg | ** |
| Manganese | 2 mg | ** |
| Molybdenum | 75 mcg | ** |
| — Other Ingredients — | ||
| Cranberry | 10 mg | ** |
| Bovine Collagen | 10 mg | ** |
| Phosphatidylserine | 5 mg | ** |
| Inositol | 2.5 mg | ** |
| Silica | 2 mg | ** |
| Lutein | 1 mg | ** |
| Zeaxanthin | 200 mcg | ** |
| Boron | 150 mcg | ** |
| Vanadium | 10 mcg | ** |
| ** Daily Value (DV) not established. | ||
